COMUNE DI LATINA

PAG. 1

BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011
Servizio:

- SPESA

0101 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Impegni ultimo esercizio chiuso 2 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 5 2010 6 2009 - 2011 ANNOT. 2011 7 TOTALE 8 9

Interventi

1 TITOLO I SPESE CORRENTI PERSONALE

CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T

1.381.786,54 0,00 1.381.786,54 63.660,62 0,00 63.660,62 2.835.865,19 0,00 2.835.865,19 14.400,00 0,00 14.400,00 80.497,00 0,00 80.497,00 188.445,21 0,00 188.445,21

1.542.210,87 0,00 1.542.210,87 70.969,99 0,00 70.969,99 2.427.546,94 0,00 2.427.546,94 14.400,00 0,00 14.400,00 37.342,97 0,00 37.342,97 184.591,48 0,00 184.591,48

1.458.002,00 0,00 1.458.002,00 87.449,03 0,00 87.449,03 3.268.874,03 0,00 3.268.874,03 33.500,00 0,00 33.500,00 18.999,40 0,00 18.999,40 202.991,30 0,00 202.991,30

1.458.002,00 0,00 1.458.002,00 65.499,70 0,00 65.499,70 2.145.629,58 0,00 2.145.629,58 33.500,00 0,00 33.500,00 51.099,40 0,00 51.099,40 202.991,30 0,00 202.991,30

1.458.002,00 0,00 1.458.002,00 32.899,70 0,00 32.899,70 1.950.629,58 0,00 1.950.629,58 33.500,00 0,00 33.500,00 11.099,40 0,00 11.099,40 201.591,30 0,00 201.591,30

4.374.006,00 0,00 4.374.006,00 185.848,43 0,00 185.848,43 7.365.133,19 0,00 7.365.133,19 100.500,00 0,00 100.500,00 81.198,20 0,00 81.198,20 607.573,90 0,00 607.573,90

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME

PRESTAZIONI DI SERVIZI

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

TRASFERIMENTI

IMPOSTE E TASSE

TOTALE (A) TITOLO I SPESE CORRENTI

CO SV T

4.564.654,56 0,00 4.564.654,56

4.277.062,25 0,00 4.277.062,25

5.069.815,76 0,00 5.069.815,76

3.956.721,98 0,00 3.956.721,98

3.687.721,98 0,00 3.687.721,98

12.714.259,72 0,00 12.714.259,72

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TEC ICO-SCIENTIFICHE TOTALE (B) TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I SV 0,00 0,00 8.599,40 8.599,40 2.599,40 19.798,20

SV T

0,00 0,00

0,00 0,00

8.599,40 8.599,40

8.599,40 8.599,40

2.599,40 2.599,40

19.798,20 19.798,20

COMUNE DI LATINA

PAG. 2

BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011
Servizio:

- SPESA

0101 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Impegni ultimo esercizio chiuso 2 CO SV T 3 0,00 0,00 0,00 Previsioni definitive esercizio in corso 4 0,00 0,00 0,00 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 5 0,00 0,00 0,00 2010 6 0,00 0,00 0,00 2009 - 2011 ANNOT. 2011 7 0,00 0,00 0,00 TOTALE 8 0,00 0,00 0,00 9

Interventi

1 TOTALE (C) TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I

Totale Servizio (A+B+C)

CO SV T

4.564.654,56 0,00 4.564.654,56

4.277.062,25 0,00 4.277.062,25

5.069.815,76 8.599,40 5.078.415,16

3.956.721,98 8.599,40 3.965.321,38

3.687.721,98 2.599,40 3.690.321,38

12.714.259,72 19.798,20 12.734.057,92

COMUNE DI LATINA

PAG. 3

BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011
Servizio:

- SPESA

0102 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Impegni ultimo esercizio chiuso 2 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 5 2010 6 2009 - 2011 ANNOT. 2011 7 TOTALE 8 9

Interventi

1 TITOLO I SPESE CORRENTI PERSONALE

CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T

5.433.490,27 0,00 5.433.490,27 69.765,77 0,00 69.765,77 1.574.744,39 0,00 1.574.744,39 70.756,71 0,00 70.756,71 92.505,41 0,00 92.505,41 845.108,85 0,00 845.108,85 243.906,68 0,00 243.906,68

5.168.609,00 0,00 5.168.609,00 43.250,00 0,00 43.250,00 2.138.259,58 0,00 2.138.259,58 106.000,00 0,00 106.000,00 81.015,29 0,00 81.015,29 1.052.771,61 0,00 1.052.771,61 556.365,47 0,00 556.365,47

5.416.976,47 0,00 5.416.976,47 32.250,00 0,00 32.250,00 2.024.389,51 0,00 2.024.389,51 112.000,00 0,00 112.000,00 105.051,91 0,00 105.051,91 770.412,02 0,00 770.412,02 409.046,94 0,00 409.046,94

5.681.163,04 0,00 5.681.163,04 8.750,00 0,00 8.750,00 1.950.089,51 0,00 1.950.089,51 112.000,00 0,00 112.000,00 105.051,91 0,00 105.051,91 770.412,02 0,00 770.412,02 387.683,60 0,00 387.683,60

5.824.751,04 0,00 5.824.751,04 8.750,00 0,00 8.750,00 1.838.389,51 0,00 1.838.389,51 112.000,00 0,00 112.000,00 105.051,91 0,00 105.051,91 770.412,02 0,00 770.412,02 383.711,96 0,00 383.711,96

16.922.890,55 0,00 16.922.890,55 49.750,00 0,00 49.750,00 5.812.868,53 0,00 5.812.868,53 336.000,00 0,00 336.000,00 315.155,73 0,00 315.155,73 2.311.236,06 0,00 2.311.236,06 1.180.442,50 0,00 1.180.442,50

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME

PRESTAZIONI DI SERVIZI

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

TRASFERIMENTI

INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN ANZIARI DIVERSI

IMPOSTE E TASSE

TOTALE (A) TITOLO I SPESE CORRENTI

CO SV T

8.330.278,08 0,00 8.330.278,08

9.146.270,95 0,00 9.146.270,95

8.870.126,85 0,00 8.870.126,85

9.015.150,08 0,00 9.015.150,08

9.043.066,44 0,00 9.043.066,44

26.928.343,37 0,00 26.928.343,37

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TEC ICO-SCIENTIFICHE TOTALE (B) TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE SV 0,00 27.000,00 147.000,00 28.000,00 2.500,00 177.500,00

SV T

0,00 0,00

27.000,00 27.000,00

147.000,00 147.000,00

28.000,00 28.000,00

2.500,00 2.500,00

177.500,00 177.500,00

COMUNE DI LATINA

PAG. 4

BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011
Servizio:

- SPESA

0102 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Impegni ultimo esercizio chiuso 2 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 5 2010 6 2009 - 2011 ANNOT. 2011 7 TOTALE 8 9

Interventi

1 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I TOTALE (C) TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I

CO SV T

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale Servizio (A+B+C)

CO SV T

8.330.278,08 0,00 8.330.278,08

9.146.270,95 27.000,00 9.173.270,95

8.870.126,85 147.000,00 9.017.126,85

9.015.150,08 28.000,00 9.043.150,08

9.043.066,44 2.500,00 9.045.566,44

26.928.343,37 177.500,00 27.105.843,37

COMUNE DI LATINA

PAG. 5

BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011
Servizio:

- SPESA

0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Impegni ultimo esercizio chiuso 2 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 5 2010 6 2009 - 2011 ANNOT. 2011 7 TOTALE 8 9

Interventi

1 TITOLO I SPESE CORRENTI PERSONALE

CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T

892.516,52 0,00 892.516,52 3.793,83 0,00 3.793,83 111.175,41 0,00 111.175,41 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 42.858,93 0,00 42.858,93 350.000,00 0,00 350.000,00

936.285,64 0,00 936.285,64 2.780,00 0,00 2.780,00 226.306,12 0,00 226.306,12 2.300,00 0,00 2.300,00 150.000,00 0,00 150.000,00 56.651,72 0,00 56.651,72 1.159.038,40 0,00 1.159.038,40

888.840,00 0,00 888.840,00 2.280,00 0,00 2.280,00 116.746,08 0,00 116.746,08 0,00 0,00 0,00 330.621,02 0,00 330.621,02 74.774,00 0,00 74.774,00 1.567.117,46 0,00 1.567.117,46

888.840,00 0,00 888.840,00 1.780,00 0,00 1.780,00 117.246,08 0,00 117.246,08 0,00 0,00 0,00 330.621,02 0,00 330.621,02 74.774,00 0,00 74.774,00 2.017.612,99 0,00 2.017.612,99

888.840,00 0,00 888.840,00 1.780,00 0,00 1.780,00 91.246,08 0,00 91.246,08 0,00 0,00 0,00 330.621,02 0,00 330.621,02 68.274,00 0,00 68.274,00 207.334,54 0,00 207.334,54

2.666.520,00 0,00 2.666.520,00 5.840,00 0,00 5.840,00 325.238,24 0,00 325.238,24 0,00 0,00 0,00 991.863,06 0,00 991.863,06 217.822,00 0,00 217.822,00 3.792.064,99 0,00 3.792.064,99

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME

PRESTAZIONI DI SERVIZI

TRASFERIMENTI

INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN ANZIARI DIVERSI

IMPOSTE E TASSE

ONERI STRAORDINARI DELLA GEST IONE CORRENTE

TOTALE (A) TITOLO I SPESE CORRENTI

CO SV T

1.430.344,69 0,00 1.430.344,69

2.533.361,88 0,00 2.533.361,88

2.980.378,56 0,00 2.980.378,56

3.430.874,09 0,00 3.430.874,09

1.588.095,64 0,00 1.588.095,64

7.999.348,29 0,00 7.999.348,29

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TEC ICO-SCIENTIFICHE SV SV 0,00 31.983,81 777.000,00 101.000,00 360.000,00 20.000,00 163.208,70 30.000,00 823.560,00 5.000,00 1.346.768,70 55.000,00

COMUNE DI LATINA

PAG. 6

BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011
Servizio:

- SPESA

0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Impegni ultimo esercizio chiuso 2 SV T 3 31.983,81 31.983,81 Previsioni definitive esercizio in corso 4 878.000,00 878.000,00 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 5 380.000,00 380.000,00 2010 6 193.208,70 193.208,70 2009 - 2011 ANNOT. 2011 7 828.560,00 828.560,00 TOTALE 8 1.401.768,70 1.401.768,70 9

Interventi

1 TOTALE (B) TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI

CO SV T

8.156.720,32 0,00 8.156.720,32

8.368.587,97 0,00 8.368.587,97

9.457.088,14 0,00 9.457.088,14

9.457.088,14 0,00 9.457.088,14

9.457.088,14 0,00 9.457.088,14

28.371.264,42 0,00 28.371.264,42

TOTALE (C) TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I

CO SV T

8.156.720,32 0,00 8.156.720,32

8.368.587,97 0,00 8.368.587,97

9.457.088,14 0,00 9.457.088,14

9.457.088,14 0,00 9.457.088,14

9.457.088,14 0,00 9.457.088,14

28.371.264,42 0,00 28.371.264,42

Totale Servizio (A+B+C)

CO SV T

9.587.065,01 31.983,81 9.619.048,82

10.901.949,85 878.000,00 11.779.949,85

12.437.466,70 380.000,00 12.817.466,70

12.887.962,23 193.208,70 13.081.170,93

11.045.183,78 828.560,00 11.873.743,78

36.370.612,71 1.401.768,70 37.772.381,41

COMUNE DI LATINA

PAG. 7

BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011
Servizio:

- SPESA

0104 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Impegni ultimo esercizio chiuso 2 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 5 2010 6 2009 - 2011 ANNOT. 2011 7 TOTALE 8 9

Interventi

1 TITOLO I SPESE CORRENTI PERSONALE

CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T

882.884,93 0,00 882.884,93 1.994,02 0,00 1.994,02 482.775,18 0,00 482.775,18 25.738,64 0,00 25.738,64 48.879,87 0,00 48.879,87 157.342,15 0,00 157.342,15

757.792,00 0,00 757.792,00 3.270,00 0,00 3.270,00 502.350,32 0,00 502.350,32 6.617,54 0,00 6.617,54 44.815,82 0,00 44.815,82 422.000,00 0,00 422.000,00

671.156,31 0,00 671.156,31 3.020,00 0,00 3.020,00 400.500,00 0,00 400.500,00 0,00 0,00 0,00 45.107,56 0,00 45.107,56 769.500,00 0,00 769.500,00

671.156,31 0,00 671.156,31 1.020,00 0,00 1.020,00 372.500,00 0,00 372.500,00 0,00 0,00 0,00 45.107,56 0,00 45.107,56 919.500,00 0,00 919.500,00

671.156,31 0,00 671.156,31 1.020,00 0,00 1.020,00 337.500,00 0,00 337.500,00 0,00 0,00 0,00 45.107,56 0,00 45.107,56 479.500,00 0,00 479.500,00

2.013.468,93 0,00 2.013.468,93 5.060,00 0,00 5.060,00 1.110.500,00 0,00 1.110.500,00 0,00 0,00 0,00 135.322,68 0,00 135.322,68 2.168.500,00 0,00 2.168.500,00

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME

PRESTAZIONI DI SERVIZI

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

IMPOSTE E TASSE

ONERI STRAORDINARI DELLA GEST IONE CORRENTE

TOTALE (A) TITOLO I SPESE CORRENTI

CO SV T

1.599.614,79 0,00 1.599.614,79

1.736.845,68 0,00 1.736.845,68

1.889.283,87 0,00 1.889.283,87

2.009.283,87 0,00 2.009.283,87

1.534.283,87 0,00 1.534.283,87

5.432.851,61 0,00 5.432.851,61

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TEC ICO-SCIENTIFICHE TOTALE (B) TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I SV 0,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

SV T

0,00 0,00

20.000,00 20.000,00

30.000,00 30.000,00

30.000,00 30.000,00

30.000,00 30.000,00

90.000,00 90.000,00

COMUNE DI LATINA

PAG. 8

BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011
Servizio:

- SPESA

0104 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Impegni ultimo esercizio chiuso 2 CO SV T 3 0,00 0,00 0,00 Previsioni definitive esercizio in corso 4 0,00 0,00 0,00 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 5 0,00 0,00 0,00 2010 6 0,00 0,00 0,00 2009 - 2011 ANNOT. 2011 7 0,00 0,00 0,00 TOTALE 8 0,00 0,00 0,00 9

Interventi

1 TOTALE (C) TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I

Totale Servizio (A+B+C)

CO SV T

1.599.614,79 0,00 1.599.614,79

1.736.845,68 20.000,00 1.756.845,68

1.889.283,87 30.000,00 1.919.283,87

2.009.283,87 30.000,00 2.039.283,87

1.534.283,87 30.000,00 1.564.283,87

5.432.851,61 90.000,00 5.522.851,61

COMUNE DI LATINA

PAG. 9

BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011
Servizio:

- SPESA

0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Impegni ultimo esercizio chiuso 2 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 5 2010 6 2009 - 2011 ANNOT. 2011 7 TOTALE 8 9

Interventi

1 TITOLO I SPESE CORRENTI PERSONALE

CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T

105.145,94 0,00 105.145,94 1.500,00 0,00 1.500,00 1.045.769,07 0,00 1.045.769,07 456.108,56 0,00 456.108,56 338.352,74 0,00 338.352,74 13.496,49 0,00 13.496,49

68.436,94 0,00 68.436,94 2.500,00 0,00 2.500,00 902.000,00 0,00 902.000,00 328.265,60 0,00 328.265,60 467.464,09 0,00 467.464,09 15.551,74 0,00 15.551,74

180.776,00 0,00 180.776,00 2.000,00 0,00 2.000,00 907.360,00 0,00 907.360,00 325.000,00 0,00 325.000,00 619.466,77 0,00 619.466,77 15.505,00 0,00 15.505,00

180.776,00 0,00 180.776,00 1.000,00 0,00 1.000,00 936.800,00 0,00 936.800,00 325.000,00 0,00 325.000,00 619.466,77 0,00 619.466,77 15.505,00 0,00 15.505,00

180.776,00 0,00 180.776,00 1.000,00 0,00 1.000,00 916.000,00 0,00 916.000,00 325.000,00 0,00 325.000,00 619.466,77 0,00 619.466,77 15.505,00 0,00 15.505,00

542.328,00 0,00 542.328,00 4.000,00 0,00 4.000,00 2.760.160,00 0,00 2.760.160,00 975.000,00 0,00 975.000,00 1.858.400,31 0,00 1.858.400,31 46.515,00 0,00 46.515,00

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME

PRESTAZIONI DI SERVIZI

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN ANZIARI DIVERSI

IMPOSTE E TASSE

TOTALE (A) TITOLO I SPESE CORRENTI

CO SV T

1.960.372,80 0,00 1.960.372,80

1.784.218,37 0,00 1.784.218,37

2.050.107,77 0,00 2.050.107,77

2.078.547,77 0,00 2.078.547,77

2.057.747,77 0,00 2.057.747,77

6.186.403,31 0,00 6.186.403,31

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PE R REALIZZAZIONI IN ECONOMIA UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TEC ICO-SCIENTIFICHE SV SV 305.000,00 499.717,70 4.902.650,00 190.000,00 1.350.000,00 162.933,00 4.350.000,00 198.500,00 3.050.000,00 440.000,00 8.750.000,00 801.433,00

SV

14.713,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SV

57.575,82

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMUNE DI LATINA

PAG. 10

BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011
Servizio:

- SPESA

0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Impegni ultimo esercizio chiuso 2 SV T 3 877.006,64 877.006,64 Previsioni definitive esercizio in corso 4 5.152.650,00 5.152.650,00 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 5 1.512.933,00 1.512.933,00 2010 6 4.548.500,00 4.548.500,00 2009 - 2011 ANNOT. 2011 7 3.490.000,00 3.490.000,00 TOTALE 8 9.551.433,00 9.551.433,00 9

Interventi

1 TOTALE (B) TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I TOTALE (C) TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I

CO SV T

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale Servizio (A+B+C)

CO SV T

1.960.372,80 877.006,64 2.837.379,44

1.784.218,37 5.152.650,00 6.936.868,37

2.050.107,77 1.512.933,00 3.563.040,77

2.078.547,77 4.548.500,00 6.627.047,77

2.057.747,77 3.490.000,00 5.547.747,77

6.186.403,31 9.551.433,00 15.737.836,31

COMUNE DI LATINA

PAG. 11

BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011
Servizio: 0106 - UFFICIO TECNICO

- SPESA

Interventi

Impegni ultimo esercizio chiuso 2 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 5 2010 6

2009 - 2011 ANNOT. 2011 7 TOTALE 8 9

1 TITOLO I SPESE CORRENTI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME

CO SV T CO SV T

6.000,00 0,00 6.000,00 32.200,00 0,00 32.200,00

6.000,00 0,00 6.000,00 32.200,00 0,00 32.200,00

6.000,00 0,00 6.000,00 32.200,00 0,00 32.200,00

0,00 0,00 0,00 38.200,00 0,00 38.200,00

0,00 0,00 0,00 38.200,00 0,00 38.200,00

6.000,00 0,00 6.000,00 108.600,00 0,00 108.600,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI

TOTALE (A) TITOLO I SPESE CORRENTI

CO SV T

38.200,00 0,00 38.200,00

38.200,00 0,00 38.200,00

38.200,00 0,00 38.200,00

38.200,00 0,00 38.200,00

38.200,00 0,00 38.200,00

114.600,00 0,00 114.600,00

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI TRASFERIMENTI DI CAPITALE TOTALE (B) TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I TOTALE (C) TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I SV SV 0,00 200.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV T

200.000,00 200.000,00

700.000,00 700.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

CO SV T

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale Servizio (A+B+C)

CO SV T

38.200,00 200.000,00 238.200,00

38.200,00 700.000,00 738.200,00

38.200,00 0,00 38.200,00

38.200,00 0,00 38.200,00

38.200,00 0,00 38.200,00

114.600,00 0,00 114.600,00

COMUNE DI LATINA

PAG. 12

BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011
Servizio:

- SPESA

0107 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO Impegni ultimo esercizio chiuso 2 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 5 2010 6 2009 - 2011 ANNOT. 2011 7 TOTALE 8 9

Interventi

1 TITOLO I SPESE CORRENTI PERSONALE

CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T

789.018,89 0,00 789.018,89 4.282,95 0,00 4.282,95 149.550,78 0,00 149.550,78 43.695,76 0,00 43.695,76 682.138,07 0,00 682.138,07

781.462,90 0,00 781.462,90 10.640,00 0,00 10.640,00 119.138,68 0,00 119.138,68 49.556,29 0,00 49.556,29 607.258,67 0,00 607.258,67

864.172,32 0,00 864.172,32 9.640,00 0,00 9.640,00 100.114,68 0,00 100.114,68 57.579,70 0,00 57.579,70 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

845.228,00 0,00 845.228,00 7.640,00 0,00 7.640,00 86.618,00 0,00 86.618,00 56.279,00 0,00 56.279,00 500.000,00 0,00 500.000,00

845.228,00 0,00 845.228,00 3.640,00 0,00 3.640,00 82.418,00 0,00 82.418,00 56.279,00 0,00 56.279,00 0,00 0,00 0,00

2.554.628,32 0,00 2.554.628,32 20.920,00 0,00 20.920,00 269.150,68 0,00 269.150,68 170.137,70 0,00 170.137,70 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME

PRESTAZIONI DI SERVIZI

IMPOSTE E TASSE

ONERI STRAORDINARI DELLA GEST IONE CORRENTE

TOTALE (A) TITOLO I SPESE CORRENTI

CO SV T

1.668.686,45 0,00 1.668.686,45

1.568.056,54 0,00 1.568.056,54

2.031.506,70 0,00 2.031.506,70

1.495.765,00 0,00 1.495.765,00

987.565,00 0,00 987.565,00

4.514.836,70 0,00 4.514.836,70

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TEC ICO-SCIENTIFICHE TOTALE (B) TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I TOTALE (C) TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT I SV 0,00 10.000,00 2.500,00 5.000,00 1.000,00 8.500,00

SV T

0,00 0,00

10.000,00 10.000,00

2.500,00 2.500,00

5.000,00 5.000,00

1.000,00 1.000,00

8.500,00 8.500,00

CO SV T

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

COMUNE DI LATINA

PAG. 13

BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011
Servizio:

- SPESA

0107 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO Impegni ultimo esercizio chiuso 2 CO SV T 3 1.668.686,45 0,00 1.668.686,45 Previsioni definitive esercizio in corso 4 1.568.056,54 10.000,00 1.578.056,54 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 5 2.031.506,70 2.500,00 2.034.006,70 2010 6 1.495.765,00 5.000,00 1.500.765,00 2009 - 2011 ANNOT. 2011 7 987.565,00 1.000,00 988.565,00 TOTALE 8 4.514.836,70 8.500,00 4.523.336,70 9

Interventi

1

Totale Servizio (A+B+C)

COMUNE DI LATINA

PAG. 14

BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011
Servizio: 0108 - ALTRI SERVIZI GENERALI

- SPESA

Interventi

Impegni ultimo esercizio chiuso 2 3

Previsioni definitive esercizio in corso 4

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 5 2010 6

2009 - 2011 ANNOT. 2011 7 TOTALE 8 9

1 TITOLO I SPESE CORRENTI PERSONALE

CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T

1.701.287,87 0,00 1.701.287,87 136.922,64 0,00 136.922,64 671.843,06 0,00 671.843,06 361.388,70 0,00 361.388,70 96.377,93 0,00 96.377,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.730.448,95 0,00 1.730.448,95 141.900,00 0,00 141.900,00 4.194.998,34 0,00 4.194.998,34 365.111,00 0,00 365.111,00 107.653,75 0,00 107.653,75 257.677,14 0,00 257.677,14 2.602,12 0,00 2.602,12

1.575.883,00 0,00 1.575.883,00 141.500,00 0,00 141.500,00 4.734.565,34 0,00 4.734.565,34 153.783,92 0,00 153.783,92 111.908,00 0,00 111.908,00 245.000,00 0,00 245.000,00 298.500,00 0,00 298.500,00

1.542.098,16 0,00 1.542.098,16 141.500,00 0,00 141.500,00 693.147,97 0,00 693.147,97 153.783,92 0,00 153.783,92 110.879,00 0,00 110.879,00 245.000,00 0,00 245.000,00 298.500,00 0,00 298.500,00

1.529.425,00 0,00 1.529.425,00 71.500,00 0,00 71.500,00 652.857,97 0,00 652.857,97 153.783,92 0,00 153.783,92 113.629,22 0,00 113.629,22 245.000,00 0,00 245.000,00 298.500,00 0,00 298.500,00

4.647.406,16 0,00 4.647.406,16 354.500,00 0,00 354.500,00 6.080.571,28 0,00 6.080.571,28 461.351,76 0,00 461.351,76 336.416,22 0,00 336.416,22 735.000,00 0,00 735.000,00 895.500,00 0,00 895.500,00

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME

PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN ANZIARI DIVERSI

IMPOSTE E TASSE

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

FONDO DI RISERVA

TOTALE (A) TITOLO I SPESE CORRENTI

CO SV T

2.967.820,20 0,00 2.967.820,20

6.800.391,30 0,00 6.800.391,30

7.261.140,26 0,00 7.261.140,26

3.184.909,05 0,00 3.184.909,05

